reklama
reklama

Zmiany kursów autobusów miejskich w Rzeszowie od 23 grudnia

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: ZTM Rzeszów

Zmiany kursów autobusów miejskich w Rzeszowie od 23 grudnia - Zdjęcie główne

Zmiany kursów autobusów miejskich w Rzeszowie od 23 grudnia | foto ZTM Rzeszów

reklama
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WiadomościWielkimi krokami zbliża się wigilia i Boże Narodzenie. W związku z tym rzeszowski Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w kursach autobusów.
reklama

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie opublikował komunikat oraz obszerną tabelę ze zmianami kursów. Autobusy będą jeździły na trzy sposoby. W Dniach 23 oraz 27-30 grudnia będą kursowały jak w dni robocze wolne od nauki szkolnej. W Boże Narodzenie (25-26 grudnia) będą kursowały według świątecznych rozkładów. Natomiast w wigilię komunikacja będzie ograniczona.

Komunikat ZTM Rzeszów:

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że w dniach 23 oraz 27 – 30 grudnia br. kursy będą realizowane jak dla dnia roboczego wolnego od nauki szkolnej. W dniach 25, 26 grudnia 2022 r. komunikacja będzie realizowana wg świątecznego rozkładu jazdy. W tych dniach kursów linii nr 52, 54 i 56 nie będą realizowane, natomiast kursy linii nr 51 będą skrócone do przystanku Jasionka-Port Lotniczy.

reklama

Dodatkowo w dniu 24 grudnia br. komunikacja zbiorowa realizowana będzie w ograniczonym zakresie. Poniższe zestawienie prezentuje ostatnie realizowane kursy na liniach.

* – skrócona trasa kursu względem obowiązującego rozkładu jazdy

** – kursy realizowane po godz. 17:00 skrócone do Jasionka – Port Lotniczy

24 grudnia 2022 r.
Nr linii miejsce wyjazdu godzina wyjazdu miejsce przyjazdu godzina przyjazdu
0A Kasprowicza 14:28 Kasprowicza 15:02
0B Kasprowicza 15:17 Kasprowicza 15:49
1 Krakowska 15:16 Załęska 15:45
1 Spichlerzowa 15:04 Pl. Wolności * 15:22
2 Baligrodzka 15:52 Piłsudskiego UM * 16:08
2 Kard. K. Wojtyły 15:35 Cieplińskiego* 15:59
3 Boguchwała 15:57 Cieplińskiego* 16:16
3 Krakowska 15:56 Piłsudskiego UM * 16:12
4 Lubelska MPK 15:00 Krasne 15:32
4 Krasne 16:06 Lubelska MPK 16:39
6 Słocińska 15:18 Ustrzycka 16:04
6 Ustrzycka 14:11 Słocińska 15:03
7 Dworzec Lokalny 14:30 Krasne 15:06
7 Krasne 15:15 Dworzec Lokalny 15:52
8 Warszawska 14:58 Sikorskiego 15:42
8 Rudna Wielka 16:50 Staromiejska / Lubelska* 17:09
8 Sikorskiego 15:50 Rudna Wielka 16:45
9 Staroniwska 15:58 Lubelska kościół * 16:16
9 Olbrachta 15:57 Trembeckiego ZTM * 16:15
10 Bł. Karoliny 14:25 Łukasiewicza 15:10
10 Łukasiewicza 15:20 Bł. Karoliny 16:03
11 Matuszczaka 15:52 Cieplińskiego * 16:04
11 Potockiego 15:39 Piłsudskiego UW * 15:59
12 Trembeckiego ZTM 15:00 Siedliska 15:45
12 Siedliska 15:55 Trembeckiego ZTM 16:36
13 Langiewicza 15:11 Lwowska 16:00
13 Lwowska 15:06 Wita Stwosza 15:57
14 Dworzec Lokalny 15:00 K. K. Wojtyły 15:38
14 K. K. Wojtyły 15:45 Dworzec Lokalny 16:20
15 Olbrachta 16:27 Piłsudskiego UW * 16:47
15 Zwięczycka 16:25 Cieplińskiego * 16:52
16 Kalinowa 16:16 Wyzwolenia / Warszawska * 16:35
16 Św. Rocha 16:18 Lubelska szpital * 16:39
17 Przemysłowa 16:21 Lwowska 16:54
17 Lwowska 15:34 Przemysłowa 16:10
18 Miłocińska 15:05 Matysowska 15:49
18 Matysowska 16:06 Obr. Poczty Gdańskiej 16:47
19 Obr. Poczty Gdańskiej 15:16 Łukasiewicza 15:45
19 Łukasiewicza 15:53 Obr. Poczty Gdańskiej 16:21
20 Pl. Wolności * 14:22 Bratkowice 15:02
20 Bratkowice 15:13 Warszawska / Borowa * 15:44
22 Pl. Wolności * 15:35 Mrowla 16:01
22 Mrowla 16:13 Piłsudskiego UM * 16:37
26 Cienista 15:00 Krakowska 15:44
26 Krakowska 16:00 Wyzwolenia / Warszawska * 16:11
27 Cienista 16:00 Bł. Karoliny 16:31
27 Bł. Karoliny 16:00 Cienista 16:32
28 Lubelska MPK 15:12 Beskidzka 15:52
28 Beskidzka 16:10 Lubelska MPK 16:41
30 Mikołajczyka 15:25 Matuszczaka 15:50
30 Matuszczaka 15:56 Mikołajczyka 16:25
31 Lubelska MPK 15:07 Sikorskiego 15:43
31 Sikorskiego 15:56 Lubelska MPK 16:31
32 Obr. Poczty Gdańskiej 13:50 Niepodległości 14:18
32 Niepodległości 14:25 Obr. Poczty Gdańskiej 14.53
33 Lubelska MPK 14:02 Kalinowa 14:32
33 Kalinowa 14:45 Lubelska MPK 15:17
34 Lwowska szpital 15:19 Błękitne Wzgórze 16:08
34 Błękitne Wzgórze 16:30 Piłsudskiego U.M.* 16:50
35 Bardowskiego 14:56 Kielanówka 15:20
35 Kielanówka 15:38 Cieplińskiego * 15:58
36 Bł. Karoliny 14:35 Św. Rocha 15:25
36 Św. Rocha 15:37 Bł. Karoliny 16:25
37 Trembeckiego ZTM 15:12 Hermanowa 16:11
37 Hermanowa 16:22 Trembeckiego ZTM 17:19
44 Dworaka 15:55 Tyczyn 16:19
44 Tyczyn 16:29 Rejtana / Kustronia * 16:49
47 Baligrodzka 15:12 Dworaka 15:39
47 Dworaka 15:50 Baligrodzka 16:19
48 Cienista 15:45 Matysowska 16:14
48 Matysowska 16:25 Cienista 16:53
51** Pl. Wolności * 21:07 Jasionka 21:44
51** Jasionka 22:20 Piłsudskiego UW * 22:46
52 Pl. Wolności * 13:17 Zaczernie 13:38
52 Zaczernie 14:15 Piłsudskiego UW * 14:37
53 Pl. Wolności * 19:07 Jasionka 19:39
53 Jasionka 21:20 Piłsudskiego UW * 21:48
54 Pl. Wolności * 13:52 Rogoźnica 14:16
54 Rogoźnica 14:40 Piłsudskiego UW * 15:05
56 Pl. Wolności * 13:13 Jasionka 13:46
56 Jasionka 14:10 Piłsudskiego UW * 14:52
57 Dworaka 13:08 Dworaka 13:46
58 Mikołajczyka 13:15 Hermanowa 14:14
58 Hermanowa 14:22 Mikołajczyka 15:19
59 Trembeckiego ZTM 14:30 Przemysłowa 14:59
59 Przemysłowa 15:10 Trembeckiego ZTM 15:40

reklama
reklama
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy
reklama
reklama