reklama
reklama

Podkarpaccy milionerzy. Gdzie i kiedy padały najwyższe wygrane w naszym regionie? [LISTA]

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: Joanna Serafin

Podkarpaccy milionerzy. Gdzie i kiedy padały najwyższe wygrane w naszym regionie? [LISTA] - Zdjęcie główne

Sprawdzamy gdzie padały główne wygrane w LOTTO na Podkarpaciu | foto Joanna Serafin

reklama
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WiadomościRaz na jakiś czas wiele osób decyduje się na zagranie w LOTTO. Niektórzy są nawet regularnymi „graczami” i stosują opracowany przez siebie „system”. Powiodło się jednak nielicznym. Gdzie i kiedy padały milionowe wygrane na Podkarpaciu?
reklama

Z pewnością wielu z nas choć raz spróbowało swojego szczęścia w LOTTO. Najczęściej „milionerami” jesteśmy jednak do momentu losowania, kiedy wypadają numery inne niż te, które zaznaczyliśmy. Niektórzy jednak mają na tyle szczęścia, że zgarniają duże pieniądze. Gdzie i kiedy padały wygrane na Podkarpaciu?

LOTTO to loteria organizowana przez Totalizator Sportowy, która w Polsce istnieje od 1957 roku. Jak podaje oficjalna strona lotto.pl, od 1999 roku (czyli od czasów „internetowych”) w samym Rzeszowie padło od 1996 roku dziesięć głównych wygranych w tzw. „dużym lotku”. Gracze, którzy skreślili sześć szczęśliwych liczb stali się milionerami.

Najwyższa podkarpacką wygraną okazała się ta z Boguchwały. W 2019 roku w kolekturze przy ul. Przemysłowej jedna z osób skreśliła liczby warte ponad 14 mln zł. Imponujące są także wygrane z Przemyśla (ponad 13 mln zł), a także Kolbuszowej i Łańcuta (ponad 10 mln zł). Najwyższa rzeszowska wygrana wynosi ponad 9 mln zł i padła w 2023 roku. Szczęśliwy gracz skorzystał z kolektury przy ul. Staromiejskiej.

reklama

Sprawdzamy, gdzie padały najwyższe wygrane w tzw. „dużym lotku” w województwie podkarpackim. Ile wygrywali szczęśliwi gracze? Szczegóły poniżej (LOTTO nie podaje wszystkich adresów „szczęśliwych kolektur”).

Wygrane w LOTTO na Podkarpaciu

14 479 253 zł – Boguchwała, ul. Przemysłowa 3B (25 czerwca 2019 r.)
13 205 180 zł – Przemyśl, ul. Jagiellońska 14 (19 czerwca 2010 r.)
10 872 891 zł – Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 5 (26 stycznia 2017 r.)
10 354 977 zł – Łańcut, ul. Podzwierzyniec 2 (29 września 2016 r.)
9 468 805 zł – Rzeszów, ul. Staromiejska 3 (18 kwietnia 2023 r.)
9 454 537 zł – Przemyśl, ul. Czarnieckiego 9 (28 kwietnia 2011 r.)
7 699 294 zł – Rzeszów, ul. Słowackiego 16 (29 października 2011 r.)
7 697 861 zł – Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 11 (24 kwietnia 2012 r.)
6 776 075 zł – Tyczyn, ul. Mickiewicza 1 (18 grudnia 2018 r.)
5 872 347 zł – Jedlicze, ul. Rynek 7 (9 lipca 2015 r.)
5 661 204 zł – Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 11 (8 listopada 2016 r.)
5 214 409 zł – Rzeszów (6 marca 2002 r.)
5 103 813 zł – Strzyżów, ul. Rynek 23 (20 stycznia 2022 r.)
6 759 462 zł – Przeworsk (23 lutego 2005 r.)
6 269 987 zł – Sędziszów Małopolski (13 maja 2006 r.)
5 354 973 zł – Mielec (22 kwietnia 2008 r.)
4 755 675 zł – Stalowa Wola, ul. Okulickiego 140a (25 września 2010 r.)
4 732 851 zł – Przemyśl, ul. Spiechowicza 1 (22 stycznia 2013 r.)
3 771 252 zł – Narol (20 stycznia 2007 r.)
3 605 946 zł – Brzozów, ul. Bielawskiego (14 września 2013 r.)
3 500 000 zł – Jarosław, ul. Konfederacka 16 (23 grudnia 2017 r.)
3 251 884 zł – Stalowa Wola (18 sierpnia 2009 r.)
3 219 626 zł – Nisko, Plac Wolności (4 sierpnia 2012 r.)
3 181 551 zł – Rzeszów (4 lutego 2004 r.)
3 143 555 zł – Rzeszów, ul. Lubelska 42A (18 kwietnia 2015 r.)
2 916 025 zł – Rzeszów, ul. Krokusowa 2 (10 lipca 2010 r.)
2 905 519 zł – Przemyśl (3 września 2003 r.)
2 899 347 zł – Olszanica (5 marca 2011 r.)
2 854 784 zł – Sanok (23 lutego 2002 r.)
2 538 176 zł – Przemyśl (1 września 2001 r.)
2 065 018 zł – Krosno (22 stycznia 2005 r.)
2 000 000 zł – Przemyśl (13 lipca 2010 r.)
2 000 000 zł – Mielec, al. Niepodległości 5 (10 listopada 2016 r.)
2 000 000 zł – Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 47 (11 kwietnia 2020 r.)
2 000 000 zł – Rzeszów, ul. Sikorskiego 274A (28 grudnia 2023 r.)
1 923 747 zł – Rzeszów (29 grudnia 2004 r.)
1 749 234 zł – Iwonicz-Zdrój (10 sierpnia 2002 r.)
1 725 052 zł – Jarosław (7 stycznia 2006 r.)
1 670 299 zł – Sanok (12 maja 2009 r.)
1 628 648 zł – Lesko (3 grudnia 2005 r.)
1 494 799 zł – Niebylec (19 czerwca 2004 r.)
1 419 696 zł – Przemyśl (1 maja 2004 r.)
1 265 246 zł – Rzeszów (28 kwietnia 1999 r.)
1 186 432 zł – Rzeszów (5 lutego 2003 r.)
1 089 165 zł – Tarnobrzeg (24 września 2003 r.)
1 081 855 zł – Tarnobrzeg (24 kwietnia 2002 r.)
1 062 926 zł – Mielec (17 marca 1999 r.)
1 000 000 zł – Besko, ul. Bieszczadzka 11 (21 kwietnia 2018 r.)

reklama

reklama
Artykuł pochodzi z portalu korso24.pl. Kliknij tutaj, aby tam przejść.
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy
reklama
reklama